產(chǎn)品系列 | 型號(hào) | 產(chǎn)品描述 | ||
AFE | AFE075 A23A | 220V/3P,7.5KW,有源前端,IP20, | ||
AFE | AFE150A23A | 220V/3P,15KW,有源前端,IP20, | ||
AFE | AFE220A23A | 220V/3P,22KW,有源前端,IP20, | ||
AFE | AFE370A23A | 220V/3P,37KW,有源前端,IP20, | ||
AFE | AFE075 A43A | 380V/3P,7.5KW,有源前端,IP20, | ||
AFE | AFE150A43A | 380V/3P,15KW,有源前端,IP20, | ||
AFE | AFE220A43A | 380V/3P,22KW,有源前端,IP20, | ||
AFE | AFE370A43A | 380V/3P,37KW,有源前端,IP20, | ||
AFE | AFE450A43A | 380V/3P,45KW,有源前端,IP20, | ||
AFE | AFE750A43A | 380V/3P,75KW,有源前端,IP20, | ||
AFE | AFE2000A43A | 380V/3P,200KW,有源前端,IP20, | ||
AFE | AFE2500A43A | 380V/3P,250KW,有源前端,IP20, | ||
AFE | AFE2000A43C-Z01 | 380V/3P,200KW,有源前端,IP65,含電抗器,一體機(jī) | ||
AFE | AFE2000A43C-Z02 | 380V/3P,200KW,有源前端,IP65,含電抗器,一體機(jī) | ||
AFE | AFE2500A43A-Z03 | 380V/3P,250KW,有源前端,IP65,含電抗器,一體機(jī) | ||
AFE | AFE2500A43C-Z03 | 380V/3P,250KW,有源前端,IP65,含電抗器,一體機(jī) | ||
AFE | AFE2500A43C-Z04 | 380V/3P,250KW,有源前端,IP65,含電抗器,一體機(jī) | ||
AFE | AFE2500A43C-Z05 | 380V/3P,250KW,有源前端,IP65,含電抗器,一體機(jī),***新版 | ||
AFE | AF-RC075 A2 | 220V/3P,7.5KW,有源前端AFE配套電抗器, | ||
AFE | AF-RC150A2 | 220V/3P,15KW,有源前端AFE配套電抗器, | ||
AFE | AF-RC220A2 | 220V/3P,22KW,有源前端AFE配套電抗器, | ||
AFE | AF-RC370A2 | 220V/3P,37KW,有源前端AFE配套電抗器, | ||
AFE | AF-RC075 A4 | 380V/3P,7.5KW,有源前端AFE配套電抗器, | ||
AFE | AF-RC150A4 | 380V/3P,15KW,有源前端AFE配套電抗器, | ||
AFE | AF-RC220A4 | 380V/3P,22KW,有源前端AFE配套電抗器, | ||
AFE | AF-RC370A4 | 380V/3P,37KW,有源前端AFE配套電抗器, | ||
AFE | AF-RC450A4 | 380V/3P,45KW,有源前端AFE配套電抗器, | ||
AFE | AF-RC750A4 | 380V/3P,75KW,有源前端AFE配套電抗器, | ||
AFE | AF-LC2000A4 | 380V/3P,200KW,有源前端AFE配套電抗器, | ||
AFE | AF-LC2500A4 | 380V/3P,250KW,有源前端AFE配套電抗器, | ||
AFE | AF-LC2500B4 | 380V/3P,250KW,有源前端AFE配套電抗器, |
AFE2000 主動(dòng)式電源回升單元
AFE2000 主動(dòng)式電源回升單元
產(chǎn)品特色
產(chǎn)品規(guī)格
▲ 采用高階控制運(yùn)算法,能真正的實(shí)現(xiàn)能量雙向流動(dòng)
▲ 取代傳統(tǒng)制動(dòng)電阻,減少熱能產(chǎn)生
▲ 再生能量回饋電網(wǎng)效率高達(dá)95%以上,節(jié)電效果明顯
▲ 標(biāo)配電抗器額定負(fù)載運(yùn)行時(shí),輸入側(cè)電流THD≦4%,功率因數(shù)高達(dá)99%以上
▲ 與變頻器搭配,可實(shí)現(xiàn)變頻調(diào)速系統(tǒng)的四象限運(yùn)行
▲ 即使在電網(wǎng)極不穩(wěn)的情況下,DCBUS直流側(cè)仍能維持電壓(或電流)恒定
▲ 提高功率因數(shù),消除電流高次諧波,讓變頻器成為真正的綠色產(chǎn)品
功率范圍 | 7.5kW 10HP | 15kW 20HP | 22kW 30HP | 37kW 50HP | 45kW 60HP | 75kW 100HP | |||
frame B | 230V/3-phase | ||||||||
460V/3-phase | |||||||||
frame C | 230V/3-phase | ||||||||
460V/3-phase | |||||||||
frame D | 230V/3-phase | ||||||||
460V/3-phase |
▲ 大慣量負(fù)載,如離心機(jī)、脫水機(jī)、粗紗紡織機(jī)
▲ 要求快速制動(dòng),如機(jī)床,制袋機(jī)
▲ 長(zhǎng)時(shí)間回饋能量,如風(fēng)力發(fā)電、水力發(fā)電
▲ 支持DC并聯(lián)供電,如自動(dòng)倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)