抗干擾的堅(jiān)固構(gòu)造
●機(jī)器人手腕部分采用IP67標(biāo)準(zhǔn)
●可對(duì)應(yīng)接頭基座面向下引出
GP7
型號(hào) | 垂直多關(guān)節(jié)型(6個(gè)自由度) | |||
---|---|---|---|---|
可搬質(zhì)量*1 | ±0.03mm | |||
動(dòng)作范圍 | S軸(旋轉(zhuǎn)) | -65° - +145° | ||
U軸(上臂) | -190° - +190° | |||
B軸(手腕擺動(dòng)) | -360° - +360° | |||
*大速度 | S軸(旋轉(zhuǎn)) | 5.50rad/s, 315°/s | ||
U軸(上臂) | 9.59rad/s, 550°/s | |||
B軸(手腕擺動(dòng)) | 17.45rad/s, 1000°/s | |||
容許力矩 | R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | 17N.m | ||
T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | 0.5kg.m2 | |||
B軸(手腕擺動(dòng)) | 0.2kg.m2 | |||
本體質(zhì)量 | 本體:IP67, 手腕軸:IP67 | |||
安裝環(huán)境 | 溫度 | 20% - 80%RH(無(wú)結(jié)露) | ||
震動(dòng) | 不可有引火性及腐蝕性氣體,液體遠(yuǎn)離電氣噪音源 | |||
電源容量*3 | 置地式,倒掛式,壁掛式,傾斜式 | |||
*1:U臂上的負(fù)載隨手腕部負(fù)載重量變化。
*2:JIS B 8432為基準(zhǔn)。
*3:因用途,動(dòng)作模式而異。
*4:壁掛式,傾斜式安裝時(shí),S軸的動(dòng)作會(huì)有限制。(注)本表是以SI單位系為記載。