安川機(jī)器人MOTOMAN-SP100B
7軸垂直多關(guān)節(jié)型
負(fù)載:100KG
動(dòng)作范圍:2236mm
控制柜:YRC1000
用途:點(diǎn)焊、搬運(yùn)

*1:JIS B 8432為基準(zhǔn)。
*2:記載了自軸的動(dòng)作范圍而不是對(duì)地基準(zhǔn)。
*3:因用途,動(dòng)作模式而異。
(注)本表是以SI單位系為記載。
電纜處理專(zhuān)用法蘭盤(pán) | 有 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|
型號(hào) | 垂直多關(guān)節(jié)型(7個(gè)自由度) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|
可搬質(zhì)量*1 | 手*部 | 100kg |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|
U軸上 | 2236㎜ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|
重復(fù)定位精度*2 | -180°- +180° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|
L軸(下臂) | -45° - +120° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|
U軸(上臂) | -360°- +360° | -125°- +125° | -360°- +360° | 2.45rad/s,140°/s |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|
L軸(下臂) | 1.92rad/s,110°/s |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|
U軸(上臂) | 3.05rad/s,175°/s |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|
B軸(手腕擺動(dòng)) | 4.45rad/s,255°/s |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|
容許力矩 | R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | 696N.m |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|
B軸(手腕擺動(dòng)) | 696N.m |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|
T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | 60kg.m2 | 60kg.m2 | 33.7kg.m2 | 790kg |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|
防護(hù)等級(jí) | 0° - +45° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|
濕度 | 4.9m/s2(0.5G)以下 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|
其他 | 5.0kVA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|
安裝方式*4 | 搬運(yùn)、取件/包裝、碼垛、組裝/分裝 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|
備注 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|