|
公司基本資料信息
|
技術(shù)數(shù)據(jù)
SIDOOR M3 L 減速電機(jī),左側(cè)副齒輪, ***大 180 kg 門重, 電纜長度 1.5m,30VDC, -20°C 至 +50°C | ||
一般信息 | ||
產(chǎn)品類型標(biāo)志 | M3 L | |
電源電壓 | ||
測定值 (DC) | 30 V | |
輸入電流 | ||
工作電流(額定值) | 4 A | |
功率 | ||
接收的有效功率 | 120 W | |
機(jī)械參數(shù) |
尺寸 | ||
電機(jī)高度 | 98 mm | |
電機(jī)長度 | 236 mm | |
電機(jī)直徑 | 63 mm | |
變速器寬度,包括驅(qū)動齒輪 | 85 mm |