版本 |
產品品牌名稱 | SENTRON |
產品名稱 | 塑料外殼式斷路器 |
產品的規(guī)格 | 設備保護 |
過電流脫扣器的結構形式 | ETU850 |
過電流脫扣器的保護功能 | LSI |
極數(shù) | 3 |
一般技術數(shù)據(jù) |
絕緣電壓 / 測定值 | 800 V |
工作電壓 / AC 時 / 測定值 | 690 V |
損耗功率 [W] / ***大值 | 96 W |
損耗功率 [W] / 電流測定值時 / AC 時 / 在熱運行狀態(tài)中 / 每個電極 | 32 W |
機械式使用壽命(轉換周期) / 典型 | 20 000 |
電氣使用壽命(操作循環(huán)) / AC-1 時 / 380/415 V 時 | 6 000 |
電氣使用壽命(操作循環(huán)) / AC-1 時 / 690 V 時 | 4 200 |
產品特點 / 對于零導線 / 可擴裝/加裝 / 短路保護和過載保護 | 是 |
接地監(jiān)控的規(guī)格 | 無 |
產品功能 |
|
● 通信功能 | 是 |
● 其它測量功能 | 是 |
每個數(shù)量單位的凈重 | 4.733 kg |
電力 |
工作電流 |
|
● 40 °C 時 | 400 A |
● 45 ℃ 時 | 400 A |
● 50°C 時 | 400 A |
● 55 ℃ 時 | 375 A |
● 60 °C 時 | 350 A |
● 65 ℃ 時 | 325 A |
● 70 °C 時 | 300 A |
交換容量 IEC 60947 |
斷路器的通斷能力等級 | C |
極限短路電流 (Icu) 分斷能力 |
|
● 240 V 時 | 150 kA |
● 415 V 時 | 110 kA |
● 440 V 時 | 110 kA |
● 500 V 時 | 85 kA |
● 690 V 時 | 5 kA |
工作短路電流 (Ics) 分斷能力 |
|
● 240 V 時 | 150 kA |
● 415 V 時 | 110 kA |
● 440 V 時 | 110 kA |
● 500 V 時 | 65 kA |
● 690 V 時 | 5 kA |
短路電流 (Icm) 接通能力 |
|
● 240 V 時 | 330 kA |
● 415 V 時 | 242 kA |
● 440 V 時 | 242 kA |
● 500 V 時 | 187 kA |
● 690 V 時 | 7.5 kA |
可調參數(shù) |
產品特點 / L 脫扣時 / 可開/關 | 否 |
電流整定值 (Ir) 可調整的的動作值 / L 脫扣器 / I2t 特性曲線中 |
|
● ***小值 | 160 A |
● ***大值 | 400 A |
延遲時間 (tr) 可調整的動作值 / L 脫扣時 / I2t 特性曲線中 |
|
● ***小值 | 0.5 s |
● ***大值 | 17 s |
電流整定值 (Isd) 可調整的的動作值 / S 脫扣器 / I0t 特性曲線中 |
|
● ***小值 | 240 A |
● ***大值 | 4 000 A |
電流整定值 (Isd) 可調整的的動作值 / S 脫扣器 / I2t 特性曲線中 |
|
● ***小值 | 240 A |
● ***大值 | 4 000 A |
延遲時間 (tsd) 可調整的動作值 / S 脫扣時 / I0t 特性曲線中 |
|
● ***小值 | 0.05 s |
● ***大值 | 0.5 s |
延遲時間 (tsd) 可調整的動作值 / S 脫扣時 / I2t 特性曲線中 |
|
● ***小值 | 0.05 s |
● ***大值 | 0.5 s |
電流整定值 (Ii) 可調整的動作值 / I 脫扣時 |
|
● ***小值 | 600 A |
● ***大值 | 4 000 A |
可調整的電流整定值 (InN) / N 脫扣時 |
|
● ***小值 | 80 A |
● ***大值 | 640 A |
N 導線保護的規(guī)格 | 可調節(jié)關閉;20% 至 160% |
產品功能 / 接地保護 | 否 |
機械設計 |
產品組件 |
|
● 欠壓脫扣器 | 否 |
● 電壓脫扣器 | 否 |
● 脫扣報警器 | 否 |
高度 [in] | 9.76 in |
高度 | 248 mm |
寬度 [in] | 5.43 in |
寬度 | 138 mm |
深度 [in] | 4.33 in |
深度 | 110 mm |
連接 |
電氣連接的排列 / 用于主電路 | 正面接口 |
電氣連接規(guī)格 / 用于主電路 | 雙側帶螺釘扁形連接器 |
可連接的導線截面類型 / 適用于扁平母線連接 / ***小值 | 20 x 1 mm |
可連接的導線截面類型 / 適用于扁平母線連接 / ***大值 | 35 x 10 mm |
表層的結構形式 / 接口的 / 在開關定部 (N, 1, 3, 5) | 銀色 |
表層的結構形式 / 接口的 / 在開關底部 (N, 2, 4, 6) | 銀色 |
輔助電路 |
轉換器數(shù)量 / 用于輔助觸點 | 0 |
飾品 |
產品擴展 / 可選 / 電機驅動 | 是 |
環(huán)境條件 |
防護等級 IP / 正面的 | IP40 |
環(huán)境溫度 |
|
● 運行期間 / ***小值 | -25 °C |
● 運行期間 / ***大值 | 70 °C |
● 存放期間 / ***小值 | -40 °C |
● 存放期間 / ***大值 | 80 °C |
Environmental footprint |
西門子生態(tài)概況 (SEP) | Siemens EcoTech |
參考標示 / 符合 IEC 81346-2:2009 | Q |