|
公司基本資料信息
|
控制柜:YRC1000micro
小級(jí)機(jī)器人
小型、輕便:便于搬運(yùn)
●憑借緊湊型設(shè)計(jì),不僅可在更?。?91x124mm)面積中構(gòu)建機(jī)器人系統(tǒng),并且還可安裝在裝置內(nèi)部。
●本體重量約7kg,達(dá)到人可搬運(yùn)的重量,實(shí)現(xiàn)無(wú)需行車(chē)進(jìn)行搬運(yùn)。
●行走裝置等周邊系統(tǒng)也可進(jìn)行小型化設(shè)計(jì),可構(gòu)建緊湊型生產(chǎn)線。
高速:本公司小型機(jī)器人中優(yōu)異的高速性能
●與本公司現(xiàn)有小型機(jī)器人(「MOTOMAN-GP8」或「MOTOMAN-MHJ」)相比實(shí)現(xiàn)了更高的加速度,為客戶提高生產(chǎn)力做出了積極貢獻(xiàn)。
標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格 | Motomini | |
---|---|---|
型號(hào) | YR-1-06VX05-A00 | |
構(gòu)造 | 垂直多關(guān)節(jié)型(6個(gè)自由度) | |
可搬質(zhì)量*1 | 0.5kg | |
重復(fù)定位精度*2 | ±0.02mm | |
動(dòng)作范圍 | S軸(旋轉(zhuǎn)) | -170°- +170° |
L軸(下臂) | -85° - +90° | |
U軸(上臂) | -50° - +90° | |
R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | -140° - +140° | |
B軸(手腕擺動(dòng)) | -30° - +210° | |
T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | -360° - +360 | |
*大速度 | S軸(旋轉(zhuǎn)) | 5.5rad/s, 315°/s |
L軸(下臂) | 5.5rad/s, 315°/s | |
U軸(上臂) | 7.3rad/s, 420°/s | |
R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | 10.5rad/s, 600°/s | |
B軸(手腕擺動(dòng)) | 10.5rad/s,600°/s | |
T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | 10.5rad/s,600°/s | |
容許力矩 | R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | 0.42N.m |
B軸(手腕擺動(dòng)) | 0.42N.m | |
T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | 0.37N.m | |
容許慣性力矩 (GD2/4) | R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | 0.00378kg.m2 |
B軸(手腕擺動(dòng)) | 0.00378kg.m2 | |
T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | 0.00299kg.m2 | |
本體質(zhì)量 | 7kg | |
防護(hù)等級(jí) | IP20 | |
安裝環(huán)境 | 溫度 | 0° - +40° |
濕度 | 20% - 80%RH(無(wú)結(jié)露) | |
震動(dòng) | 4.9m/s2以下 | |
其他 | 不可有引火性及腐蝕性氣體,液體遠(yuǎn)離電氣噪音源 | |
電源容量*3 | 0.5kVA | |
安裝方式*4 | 置地式,倒掛式,壁掛式,傾斜式 | |
用途 | 搬運(yùn)、取件/包裝、組裝/分裝 |
*1:U臂上的負(fù)載隨手腕部負(fù)載重量變化。
*2:JIS B 8432為基準(zhǔn)。
*3:因用途,動(dòng)作模式而異。
*4:壁掛式,傾斜式安裝時(shí),S軸的動(dòng)作會(huì)有限制。(注)本表是以SI單位系為記載。