|
公司基本資料信息
|
1. 多層次開放網(wǎng):CPU集成了EtherCAT、Ethernet、.CANopen、RS485等標(biāo)準(zhǔn)通用總線和接口,靈活部署通訊網(wǎng)絡(luò),打造適應(yīng)性極強(qiáng)的自動化控制系統(tǒng)。
2. 在線修改CAM曲線:對運(yùn)動軌跡出現(xiàn)偏差的軌跡點(diǎn)進(jìn)行位置補(bǔ)償,無需重新生成凸輪曲線。
3. 多軸直線插補(bǔ):2/3/4軸直線同時運(yùn)動,支持相對/絕對位置運(yùn)行。
4. 圓弧插補(bǔ):支持平面XYXZ/YZ任意2軸圓弧插補(bǔ),采用三角函數(shù)插補(bǔ)法,軌跡失真控制在0.001mm以內(nèi)。
5. 行業(yè)專用工藝庫: 行業(yè)的廣泛應(yīng)用,讓我們得以更深層次地理解客戶,進(jìn)而依據(jù)行業(yè)特點(diǎn),將復(fù)雜工藝中通用的部分提取凝練,封裝于內(nèi)部,用戶只需簡單配置接口參數(shù)即可實(shí)現(xiàn)復(fù)雜控制,有效縮短工程師編寫程序及調(diào)試時間,提升效率,降低成本。
6. CE和RoHS認(rèn)證
型號 | AX70-C-1608N | AX71-C-1608N | AX72-C-1608N | ||
額定工作電壓 | DC24V(-5%~+5%) | ||||
存儲器 | |||||
程序容量 | 大小 | 4MB | |||
數(shù)量 | POU定義:3000 POU實(shí)例:6000 | ||||
數(shù)據(jù)容量 | 4MB | ||||
掉電保持?jǐn)?shù)據(jù)容量 | 512KB | ||||
擴(kuò)展SD卡*大容量 | 32G | ||||
I/O | |||||
高速IO | 16通道高速輸入8通道高速輸出 | ||||
本地*大擴(kuò)展模塊數(shù)量 | 16 | 16 | 16 | ||
*大I/O點(diǎn)數(shù) | 本地 | 256點(diǎn) | 256點(diǎn) | 256點(diǎn) | |
EtherCAT總線 | 32000點(diǎn) | 16000點(diǎn) | 8000點(diǎn) | ||
高速輸入 | 4通道差分輸入+12通道200kHz單端輸入;支持8通道單相或A/B相高速計數(shù),其中A/B相支持1倍頻和4倍頻; | ||||
高速輸出 | 8通道200kHz高速輸出,支持4軸脈沖運(yùn)動控制; | ||||
支持IO中斷 | 8通道高速中斷 | ||||
通訊網(wǎng)絡(luò)和接口 | |||||
Ethernet | RJ45?1,100base-TX,支持PLC工程下載、Modbus TCP、TCP/IP協(xié)議 | ||||
EtherCAT | RJ45?1,100base-TX,兩從站距離小于100m | ||||
CANopen | RJ45?1,100base-TX,CANopen主站/從站 | ||||
串行通信(RS485) | 直插端子?2,Modbus RTU主站&從站 | ||||
USB | Mini USB?1,PC通訊,程序下載及調(diào)試 | ||||
存儲卡 | Micro SD?1,升級應(yīng)用程序、數(shù)據(jù)存儲 | ||||
PLC間連接 | Ethernet/Modbus RTU/CANopen | ||||
上位機(jī)連接 | Ethernet/Modbus | ||||
調(diào)制解調(diào)器連接 | 支持 | ||||
指令周期 | |||||
位操作時間 | 1ns | ||||
字操作時間 | 4ns | ||||
定點(diǎn)操作時間 | 80ns | ||||
浮點(diǎn)操作時間 | 150ns | ||||
運(yùn)動控制 | |||||
控制軸數(shù) | EtherCAT*大控制軸數(shù) | 32 | 16 | 8 | |
點(diǎn)位運(yùn)動 | 手動功能 | ● | ● | ● | |
回零功能 | ● | ● | ● | ||
定點(diǎn)功能 | ● | ● | ● | ||
速度控制 | ● | ● | ● | ||
變速功能 | ● | ● | ● | ||
急停(STOP)功能 | ● | ● | ● | ||
停止(Halt)功能 | ● | ● | ● | ||
復(fù)位功能 | ● | ● | ● | ||
位置疊加功能 | ● | ● | ● | ||
倍率改變功能 | ● | ● | ● | ||
時間位置控制 | ● | ● | ● | ||
時間速度控制 | ● | ● | ● | ||
插補(bǔ)運(yùn)動(脈沖) | 直線插補(bǔ) | 4軸,200kHz,支持脈沖+符號、正/反轉(zhuǎn)脈沖序列和正交編碼脈沖三種模式 | |||
平面圓弧插補(bǔ) | 2組,200kHz,支持脈沖+符號、正/反轉(zhuǎn)脈沖序列和正交編碼脈沖三種模式 | ||||
電子凸輪 | 凸輪表*大數(shù)量 | 64個表 | |||
所有凸輪表*大點(diǎn)數(shù) | 4194240 | ||||
單個凸輪表*大點(diǎn)數(shù) | 65535 | ||||
電子齒輪 | ● | ||||
運(yùn)動控制周期 | EtherCAT數(shù)據(jù)通信周期使用相同控制周期; 脈沖通信周期1ms | ||||
位置單元 | 脈沖數(shù)、毫米、英寸 | ||||
時鐘 | |||||
內(nèi)部時鐘 | 環(huán)境溫度為55℃時:誤差為-3.5~+0.5分鐘/月 環(huán)境溫度為25℃時:誤差為-1.5~+1.5分鐘/月 環(huán)境溫度為0℃時:誤差為-3~+1分鐘/月 | ||||
組態(tài)編程 | |||||
編程平臺 | Invtmatic Studio | ||||
編程語言 | IL 、ST、 FBD 、LD、 CFC、 SFC | ||||
基本規(guī)格 | |||||
使用環(huán)境溫度 | -10~55℃ | ||||
使用環(huán)境濕度 | 10%~95%(無凝露) | ||||
存儲環(huán)境溫度 | -40~70℃ | ||||
存儲環(huán)境濕度 | 10%~100%(無冷凝) | ||||
防護(hù)等級 | IP20 | ||||
使用環(huán)境 | 無腐蝕性氣體 | ||||
海拔高度 | 海拔2000米或以下 | ||||
安裝位置 | 控制柜內(nèi) | ||||
污染度 | 2或以下:符合IEC 61131-2 | ||||
浪涌 | 2kV | ||||
抗干擾 | 電源線2kV(符合IEC 61000-4-4標(biāo)準(zhǔn)) | ||||
靜電等級 | 6kV CD or 8kV AD | ||||
耐振動 | 5~8.5Hz 振幅3.5mm;8.5~150Hz 加速度10m/s2 ;X/Y/Z axis, 10cycles | ||||
尺寸和重量 | |||||
尺寸(W?H?D) | 80?90?113mm(含端子) | ||||
重量 | 0.38kg | ||||
注:● 代表支持;-代表不支持 |